Bedingungen für intelligentes Leben im Weltall | ||
Kriterium | Beschreibung | |
Alter des Universums | Am Anfang war der Wasserstoff. Erst durch das Sterben einzelner Sterne konnten die schweren Elemente, wie z.B. Kohlenstoff entstehen. | Wenn Sterne also ca. 6-10 Milliarden Jahre leben, konnte es erst vor 4-8 Milliarden Jahren losgehen. |
Position in der Milchstraße | Zu nah am Zentrum gibt zu viel heißen Staub, zu weit vom Zentrum entfernt, gibt es zu wenig schwere Elemente wie z.B. Palladium oder Kohlenstoff. | Wir liegen an dem mittleren Ende eines Spiralarmes. |
Alter der Sonne | Ist die Sonne zu jung hat sie zu viel Strahlung. Ist die Sonne zu alt, hat sie zu wenig oder ist ein Roter Riese (also zu groß). | Die Sonne ist 4,6 Milliarden Jahre als. |
Alter der Erde | Sie muss natürlich abgekühlt sein | Unsere Erde ist ca. 4,6 Milliarden Jahre alt. |
Abstand Erde Sonne | Zu nah ist zu heiß, zu weit weg zu kalt. | Venus ist ca 800 °C heiß. Der Mars wiederum viel zu kalt. |
Riesenplanet in der Nähe | Der Jupiter schützt uns vor Asteroiden. Er hat die 318 fache Masse der Erde | Der Einschlag eines größeren Asteroiden, löscht fast das ganze Leben wieder aus. |
Größe der Erde | Ist sie zu klein, kann sie die Atmosphäre nicht halten. | Der Mars ist zu klein und hat zu wenig Gravitation und deshalb keine Atmosphere. |
Steinplanet | Auf Gasplaneten kann kein Leben entstehen | Beispiel Jupiter.Die Gasplaneten im Sonnensystem sind alles Riesen im Vergleich zu den Gesteinsplaneten. Allein in den Jupiter würde die Erde 1400 mal hineinpassen |
Eisenkern | Sonst gibt es kein magnetisches Feld, das uns vor Sonnenwinden schützt. | Durch das Magnetfeld werden die Sonnenwinde abgelenkt. |
Einen Mond | Sonst wäre die Erdachse nicht stabil und der Planet würde trudeln und es gäben keine Gezeiten im Meer. | |
Neigung der Erdachse um ca 20 Grad | Es gäbe keine Jahreszeiten in den gemäßigten Zonen. | Ekliptik |
Wasser | Ohne Wasser kein Leben. | |
Lufthülle | Die Zusammensetzung ist wichtig, Sauerstoff muss entstehen können. | In den bodennahen Luftschichten besteht die Lufthülle im Wesentlichen aus 78 Vol.-% Stickstoff, 21 Vol.-% Sauerstoff und 1 Vol.-% Edelgasen, überwiegend Argon. |
Sollte jede dieser 13 Bedingungen mit etwa 1% Wahrscheinlichkeit eintreffen, so ist die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür 10E-26.
Unsere Astronomen gehen von 100 Milliarden Galaxien mit je 100 Milliarden Sternen aus. Das sind erst 10E+18. Hat jeder Stern 100 Planeten wird es auch nicht besser: 10E+20. Wenn ich richtig rechne ergibt sich also eine Wahrscheinlichkeit von 1: 1 Million für intelligentes Leben. Mikroben gibt es natürlich viel häufiger.